開始日時:2024/09/18 10:00:43
終了日時:2024/09/18 10:04:56
場所:将棋ウォーズ
手合割:平手
先手:osk_st
後手:threecupfridge
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
2 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
3 6六歩(67) ( 0:00/00:00:00)
4 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
5 6八飛(28) ( 0:00/00:00:00)
6 6二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
7 7七角(88) ( 0:00/00:00:00)
8 4二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
9 7八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
10 1四歩(13) ( 0:00/00:00:00)
11 1六歩(17) ( 0:00/00:00:00)
12 5二金(61) ( 0:00/00:00:00)
13 4八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
14 3二玉(42) ( 0:00/00:00:00)
15 3八玉(48) ( 0:00/00:00:00)
16 5四歩(53) ( 0:00/00:00:00)
17 2八玉(38) ( 0:00/00:00:00)
18 7四歩(73) ( 0:00/00:00:00)
19 3八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
20 7三桂(81) ( 0:00/00:00:00)
21 5八金(69) ( 0:00/00:00:00)
22 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)
23 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
24 4四角(22) ( 0:00/00:00:00)
25 2七銀(38) ( 0:00/00:00:00)
26 2四歩(23) ( 0:00/00:00:00)
27 3八金(49) ( 0:00/00:00:00)
28 2二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
29 6五歩(66) ( 0:00/00:00:00)
30 5三角(44) ( 0:00/00:00:00)
31 6七銀(78) ( 0:00/00:00:00)
32 6五桂(73) ( 0:00/00:00:00)
33 2二角成(77) ( 0:00/00:00:00)
34 2二玉(32) ( 0:00/00:00:00)
35 6六銀(67) ( 0:00/00:00:00)
36 6四歩(63) ( 0:00/00:00:00)
37 7五歩(76) ( 0:00/00:00:00)
38 8六歩(85) ( 0:00/00:00:00)
39 7四歩(75) ( 0:00/00:00:00)
40 8七歩成(86) ( 0:00/00:00:00)
41 6五銀(66) ( 0:00/00:00:00)
42 7八と(87) ( 0:00/00:00:00)
43 6六飛(68) ( 0:00/00:00:00)
44 6五歩(64) ( 0:00/00:00:00)
45 6五飛(66) ( 0:00/00:00:00)
46 8九飛成(82) ( 0:00/00:00:00)
47 6四歩打 ( 0:00/00:00:00)
48 7六角打 ( 0:00/00:00:00)
49 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで48手で後手の勝ち